Comptes annuels
PDF completBilan
pdf détailléActif
2018 EUR | 2017 EUR | |
---|---|---|
Actifs immobilisés | 1.204.181.083,44 | 1.201.564.095,91 |
III. Immobilisations corporelles | 1.200.143.006,87 | 1.197.526.749,34 |
IV. Immobilisations Financières | 4.038.076,57 | 4.037.346,57 |
Actifs circulants | 150.835.724,77 | 138.635.077,08 |
VI. Stocks et commandes en cours d’éxécution | 12.318.165,45 | 12.176.875,54 |
VII. Créances à un an au plus | 88.254.857,39 | 85.986.060,75 |
VIII. Placements de trésorerie | 13.000.000,00 | 18.525.000,00 |
IX. Valeurs disponibles | 34.175.520,43 | 20.011.850,55 |
X. Comptes de régularisation | 3.087.181,50 | 1.935.290,24 |
Total de l’actif | 1.355.016.808,21 | 1.340.199.172,99 |
Passif
2018 EUR | 2017 EUR | |
---|---|---|
Capitaux propres | 858.328.628,78 | 858.360.490,41 |
I. Capital | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 |
III. Plus-values de réévaluation | 208.064.411,52 | 214.759.374,92 |
IV. Réserves | 68.625.876,35 | 61.930.912,95 |
VI. Subsides en capital | 1.638.340,91 | 1.670.202,54 |
Provisions et impôts différés | 22.224.881,89 | 29.168.693,65 |
VII. A. Provisions pour risques et charges | 21.536.695,03 | 28.467.123,25 |
VII. B. Impôts différés | 688.186,86 | 701.570,40 |
Dettes | 474.463.297,54 | 452.669.988,93 |
VIII. Dettes à plus d'un an | 113.883.666,59 | 117.611.964,74 |
IX. Dettes à un an au plus | 121.098.549,51 | 128.111.375,25 |
X. Comptes de régularisation | 239.481.081,44 | 206.946.648,94 |
Total du passif | 1.355.016.808,21 | 1.340.199.172,99 |
Compte de résultat
PDF détaillé2018 EUR | 2017 EUR | |
---|---|---|
I. Ventes et prestations | 338.671.190,71 | 342.582.278,85 |
II. Coût des ventes et des prestations | -276.731.172,39 | -275.220.048,89 |
III. Bénéfices d'exploitation | 61.940.018,32 | 67.362.229,96 |
IV. Produits financiers | 431.948,24 | 230.889,89 |
V. Charges financières | -3.344.554,03 | -3.422.940,05 |
VI. Bénéfices de l'exercice avant impôts | 59.027.412,53 | 64.170.179,80 |
VII. A. Prélèvements sur les impôts différés | 48.913,59 | 56.023,66 |
VIII. Impôts sur le résutat | -16.380.251,74 | -21.819.270,49 |
IX. Bénéfice de l'exercice | 42.696.074,38 | 42.406.932,97 |
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter | 42.696.074,38 | 42.406.932,97 |
Affectations et prélèvements
PDF détaillé2018 EUR | 2017 EUR | |
---|---|---|
A. Bénéfice à affecter | 42.696.074,38 | 42.406.932,97 |
F. Bénéfice à distribuer | -42.696.074,38 | -42.406.932,97 |